Statistiky hráček
| Tým | Jméno | G | A | B | S | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Finsko U20 | Kyllönen Laura | 16 | 25 | 41 | 84 | 2 |
| 2. | Finsko U20 | Uusi-Kämppä Miranda | 21 | 16 | 37 | 101 | 4 |
| 3. | Finsko U20 | Sipola Nea | 16 | 20 | 36 | 70 | 4 |
| 48. | Česko | Dominique Rodrigue | 3 | 2 | 5 | 32 | 0 |
| 68. | Česko | Soukupová Tereza | 1 | 1 | 2 | 17 | 6 |
| 75. | Česko | Čapková Kateřina | 1 | 0 | 1 | 14 | 10 |
vysvětlivky: G – počet vstřelených branek, A – počet asistencí, B – body, S – počet střel, T – tresty
Statistiky golmanek
| jméno | tým | G | M | Z | B | % | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hůlková Veronika | Česko | 6 | 360 | 469 | 118 | 79,89 | 842 |
| Heikkinen Roosa-Mari | Finsko U20 | 2 | 179 | 45 | 7 | 86,53 | |
| Kokkonen Heidi | Finsko U20 | 1 | 60 | 22 | 0 | 100 | |
| Niskanen Annika | Finsko U20 | 1 | 120 | 21 | 3 | 87,5 | |
| St-Pierre Laurie | Kanada U21 | 2 | 160 | 39 | 5 | 88,63 | |
| Bannerman Ryan | Kanada U21 | 1 | 60 | 2 | 0 | 100 | |
| Hoban Ellen | Kanada U21 | 1 | 80 | 7 | 1 | 87,5 | |
| Úredníková Veronika | Slovensko | 6 | 360 | 386 | 123 | 75,83 | 738 |
| Jensen Hanna | Švédsko | 4 | 240 | 64 | 14 | 82,05 | |
| Ahlberg Jeidi | Švédsko | 2 | 120 | 85 | 17 | 83,33 | |
| Varpula Beatrice | Švédsko U20 | 2 | 240 | 179 | 59 | 75,21 | |
| Väyrynen Alexandra | Švédsko U20 | 4 | 120 | 71 | 26 | 73,19 | |
| Stevens Tara | USA | 2 | 107 | 150 | 107 | 79,85 | |
| Dickin Jessica | USA | 3 | 139 | 180 | 139 | 79,88 |
vysvětlivky: G – počet zápasů, M – počet odchytaných minut, Z – počet zásahů, B – počet obdržených branek, % – úspěšnost v procentech, SB – střely na branku (včetně zblokovaných a mimo)